名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
1# | 红鹭、金田、中条山、大江、上冶、JNMC、铜冠、智利CCC-P、智利ENM、贵冶 | 65750-66050 升水100-升水300 (不含CCC) | |
A00 | 国产 | 19000-19050 贴水120-贴水70 | |
1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、铜冠、成源、东岭、云月 | 21200-21400 | |
0# | 广西、四川、湖南、陕西、甘肃、东岭、葫锌、会泽、白银、双燕、南华、紫金、火炬 | 20100-20200 贴水425-贴水325 | |
1# | 陕西、湖南、云南、天乔山、双燕、力达、双菱、南华 | 20000-20100 贴水525-贴水425 | |
1# | 津巴布韦、俄罗斯、巴西、新疆、金川、INCO | 252000-255000 | |
1# | 伟达、金海、金易、云山、天梯、云亨、云锡 | 161000-162000 | |
钴 | 99.6-99.8% | 国产、进口 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.244215s
|