名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
1# | 红鹭、金田、中条山、大江、上冶、JNMC、铜冠、智利CCC-P、智利ENM、贵冶 | 67500-67700 贴水700-贴水500 (不含CCC) | |
A00 | 国产 | 19360-19400 贴水260-贴水220 | |
1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、凌冶、成源、火炬、东岭 | 22900-23100 | |
0# | 广西、四川、湖南、陕西、甘肃、东岭、葫锌、会泽、白银、双燕、麒麟、紫金、火炬 | 20900-21000 贴水690-贴水590 | |
1# | 陕西、湖南、云南、天乔山、双燕、力达、金石、双菱 | 20800-20900 贴水790-贴水690 | |
1# | 元江、重庆、巴西、鹰桥、挪威、俄罗斯、新疆、金川 | 242000-249000 | |
1# | 进口、赣州、伟达、金海、金易、云山、天梯、云亨、云锡 | 153500-155500 | |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.239007s
| |||