名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
1# | 红鹭、金田、中条山、大江、上冶、JNMC、铜冠、智利CCC-P、智利ENM、贵冶 | 62200-62300 升水620-升水720 (不含CCC) | |
A00 | 国产 | 18460-18500 贴水90-贴水50 | |
1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、凌冶、成源、火炬、东岭 | 20700-20800 | |
0# | 广西、四川、湖南、陕西、甘肃、东岭、葫锌、会泽、白银、双燕、麒麟、紫金、火炬 | 18900-19000 升水220-升水320 | |
1# | 陕西、湖南、云南、天乔山、双燕、力达、金石、双菱 | 18800-18900 升水120-升水220 | |
1# | 元江、重庆、巴西、鹰桥、挪威、俄罗斯、新疆、金川 | 241000-251000 | |
1# | 进口、赣州、伟达、金海、金易、云山、天梯、云亨、云锡 | 145500-148000 | |
钴 | 99.6-99.8% | 国产、进口<
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.236637s
| |