名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
1# | 红鹭、金田、中条山、大江、上冶、JNMC、铜冠、智利CCC-P、智利ENM、贵冶 | 61700-62000 升水600-升水900 (不含CCC) | |
A00 | 国产 | 18280-18320 贴水80-贴水40 | |
1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、凌冶、成源、火炬、东岭 | 20500-20700 | |
0# | 广西、四川、湖南、陕西、甘肃、东岭、葫锌、会泽、白银、双燕、麒麟、紫金、火炬 | 18750-18900 贴水60-升水90 | |
1# | 陕西、湖南、云南、天乔山、双燕、力达、金石、双菱 | 18650-18750 贴水160-贴水60 | |
1# | 元江、重庆、巴西、鹰桥、挪威、俄罗斯、新疆、金川 | 237000-248000 | |
1# | 进口、赣州、伟达、金海、金易、云山、天梯、云亨、云锡 | 145500-148000 | |
钴 | 99.6-99.8% | 国产、进口 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.248302s
|