名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
1# | 红鹭、金田、中条山、大江、上冶、JNMC、铜冠、贵冶 | 63050-63250 升水800-升水1000 (不含CCC) | |
A00 | 国产 | 18000-18040 贴水50-贴水10 | |
1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、凌冶、成源、火炬、东岭 | 19800-20000 | |
0# | 广西、四川、湖南、陕西、甘肃、东岭、葫锌、会泽、白银、双燕、麒麟、紫金、火炬 | 19500-19600 | |
1# | 陕西、湖南、云南、天乔山、双燕、力达、金石、双菱 | 19400-19500 | |
1# | 元江、重庆、巴西、鹰桥、挪威、俄罗斯、新疆、金川 | 249000-254000 | |
1# | 进口、赣州、伟达、金海、金易、云山、天梯、云亨、云锡 | 144000-148000 | |
钴 | 99.6-99.8% | 国产、进口 | 860000-890000 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.237612s
| |||