有色金属报价(2007年12月28日)
河南有色金属网站 www.hnnm.cn 时间:2008-01-01 10:25 来源:
(均为供应报价 上午10:30-11:30)
名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
|
| 1# | 沂蒙、金凤、红鹭、金田、中条山、大江、上冶、JNMC、铜冠、金豚、贵冶 | 58800-59050 升水50-升水300 (不含CCC) |
| A00 | 国产 | 17740-17780 贴水110-贴水70 |
| 1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、凌冶、成源、火炬、东岭 | 19400-19600 |
| 0# | 广西、四川、湖南、陕西、甘肃、东岭、葫锌、会泽、白银、双燕、麒麟、紫金、火炬 | 19300-19500 |
1# | 陕西、湖南、云南、天乔山、双燕、力达、金石、双菱 | 19250-19300 |
| 1# | 元江、重庆、巴西、鹰桥、挪威、俄罗斯、新疆、金川 | 239000-245000 |
| 1# | 进口、赣州、伟达、金海、金易、云山、天梯、云亨、云锡 | 142000-145000 |
|
钴 | 99.6-99.8% | 国产、进口 | 800000-830000 |
铍 | <
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
- 请求信息 : 2026-07-13 15:46:50 HTTP/1.1 GET : http://hnnm.cn/index.php/index/view-1362.html
- 运行时间 : 0.234237s [ 吞吐率:4.27req/s ] 内存消耗:1,365.18kb 文件加载:162
- 查询信息 : 414 queries
- 缓存信息 : 8 reads,0 writes
- 会话信息 : SESSION_ID=6f82685021512558741089154fd70e15

0.241549s