名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
1# | 红鹭、金田、中条山、大江、上冶、JNMC、铜冠、金豚、铁峰、贵冶 | 57350-57450 升水1800-升水1900 (不含CCC) | |
A00 | 国产 | 17620-17660 贴水170-贴水130 | |
1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、凌冶、豫光、成源、火炬、东岭 | 18300-18500 | |
0# | 广西、四川、湖南、陕西、甘肃、东岭、葫锌、会泽、白银、双燕、麒麟、紫金、火炬 | 18400-18500 | |
1# | 陕西、湖南、云南、天乔山、双燕、金石 | 18300-18400 | |
1# | 日本、津巴布韦、元江、重庆、巴西、鹰桥、挪威、俄罗斯、新疆、法兴、金川 | 229500-239000 | |
1# | 进口、赣州、伟达、金海、金易、云山、天梯、云亨、云锡 | 139000-141000 | |
钴 | 99.6-99.8% | 国产、进口 | 750000-770000 |
|
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.299102s
| |||