名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
1# | 红鹭、金田、中条山、大江、上冶、JNMC、铜冠、金豚、铁峰、贵冶 | 58750-58850 升水200-升水300 (不含CCC) | |
A00 | 国产 | 17590-17620 贴水20-升水10 | |
1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、凌冶、豫光、成源、火炬、东岭 | 19400-19600 | |
0# | 广西、四川、湖南、陕西、甘肃、东岭、葫锌、会泽、白银、双燕、麒麟、紫金、火炬 | 18500-18600 | |
1# | 陕西、湖南、云南、天乔山、双燕、金石 | 18500-18550 | |
1# | 日本、津巴布韦、元江、重庆、巴西、鹰桥、挪威、俄罗斯、新疆、法兴、金川 | 238000-243000 | |
1# | 进口、赣州、伟达、金海、金易、云山、天梯、云亨、云锡 | 143000-145000 | |
钴 | 99.6% |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.346875s
| |