名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | |
1# | 红鹭、金田、中条山、大江、上冶、JNMC、铜冠、金豚、铁峰、智利ENM、贵冶 | 65820-65920 贴水100-平水 (不含CCC) | ||
A00 | 国产 | 19170-19200 贴水50-贴水 20 | ||
1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、凌冶、豫光、成源、火炬 | 25600-25800 | ||
0# | 四川、湖南、陕西、甘肃、久隆、力达、会泽、白银、双燕、宏达、紫金、火炬 | 26700-26800 | ||
1# | 陕西、四川、甘肃、内蒙、久隆、力达、天乔山 | 26600-26700 | ||
1# | 元江、重庆、巴西、挪威、俄罗斯、新疆、金川 | 264000-266000 | ||
1# | 进口、赣州、伟达、金海、金易、云山、天梯、云亨、云锡 | 148000-151000 | ||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 560000-580000
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.250827s
| |