名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | |
1# | 红鹭、金田、大江、上冶、JNMC、铜冠、金豚、铁峰、智利ENM、贵冶 | 67130-67430 贴水150-升水150 (不含CCC) | ||
A00 | 国产 | 19370-19390 贴水50-贴水30 | ||
1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、凌冶、豫光、水口山、火炬 | 23000-23200 | ||
0# | 四川、湖南、陕西、甘肃、久隆、力达、会泽、白银、双燕、宏达、紫金、火炬 | 28200-28300 | ||
1# | 陕西、四川、甘肃、内蒙、久隆、力达、天乔山 | 28150-28250 | ||
1# | 元江、重庆、巴西、挪威、俄罗斯、新疆、金川 | 285000-288000 | ||
1# | 进口、赣州、伟达、云山、金海、云亨、云锡 | 147000-149000 | ||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 540000-560000 | |
铍 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.232788s
| |||