名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | |
1# | 红鹭、金田、赤峰、大江、上冶、JNMC、铜冠、金豚、铁峰、智利ENM、贵冶、智利CCC | 64950-65100 贴水30-升水120 | ||
A00 | 国产 | 19460-19500 贴水40-平水 | ||
1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、凌冶、水口山、火炬 | 24500-24700 | ||
0# | 四川、湖南、陕西、甘肃、久隆、力达、会泽、白银、双燕、宏达、紫金 | 28500-28600 | ||
1# | 陕西、四川、甘肃、内蒙、久隆、力达 | 28450-28550 | ||
1# | 尼科国润、元江、重庆、新疆、金川 | 253000-256000 | ||
1# | 云山、赣州、金海、天梯、云亨、云锡 | 143000-145000 | ||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 475000-500000 | |
铍 | 98% |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.238744s
| ||