名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
1# | 红鹭、金田、哈铜、中条山、大江、上冶、JNMC、ONSAN、铜冠、金豚、铁峰、贵冶、智利ENM、智利CCC | 66050-66200 贴水290-贴水140 | |
A00 | 国产 | 19930-19950 升水70-升水90 | |
1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、凌冶、水口山、火炬 | 25000-25200 | |
0# | 四川、湖南、陕西、甘肃、久隆、力达、会泽、白银、双燕、宏达、紫金 | 28900-28900 平水-升水100 | |
1# | 陕西、四川、甘肃、内蒙、久隆、力达 | 28850-28900 | |
1# | 重庆、新疆、金川 | 267000-270000 | |
1# | 金海、金戈、天梯、云亨、云山、云锡 | 124000-126000 | |
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 485000-505000 |
铍 | 98% |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.240734s
| |