名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
1# | HMG-S、中条山、金田、红鹭、大江、上冶、JNMC、铜冠、HMG-B、AE、金豚、铁峰、贵冶 | 66950-67050 贴水550-贴水450 (不含CCC) | |
A00 | 国产 | 19840-19860 升水240-升水260 | |
1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、凌冶、水口山、火炬 | 24600-24800 | |
0# | 四川、湖南、陕西、甘肃、久隆、力达、会泽、白银、双燕、宏达、紫金 | 28400-28500 升水50/升水100 | |
1# | 陕西、四川、甘肃、内蒙、久隆、力达 | 28300-28400 | |
1# | 重庆、新疆、金川 | 262000-264000 | |
1# | 金海、金戈、天梯、云亨、云山、云锡 | 123000-126000 | |
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 485000-515000 |
铍 | <
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.238425s
| ||