名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
1# | HMG-S、中条山、金田、红鹭、大江、上冶、JNMC、铜冠、HMG-B、金豚、铁峰、贵冶、智利CCC | 63700-63850 贴水350-贴水200 | |
A00 | 国产 | 19890-19920 升水210-升水240 | |
1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、凌冶、水口山、火炬 | 23600-23800 | |
0# | 四川、湖南、陕西、甘肃、久隆、力达、会泽、白银、双燕、宏达、紫金 | 27150-27250 | |
1# | 陕西、四川、甘肃、内蒙、久隆、力达 | 27100-27150 | |
1# | 重庆、新疆、金川 | 261000-263000 | |
1# | 金海、金戈、天梯、云亨、云山、云锡 | 115000-116000 | |
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 485000-515000 |
铍 | 98% | 国产 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.232297s
|