名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
1# | 中条山、金田、红鹭、大江、上冶、JNMC、铜冠、金豚、铁峰、贵冶、智利CCC | 63550-63850 贴水400-贴水100 | |
A00 | 国产 | 20180-20200 升水40-升水60 | |
1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、水口山 | 23400-23800 | |
0# | 四川、湖南、陕西、甘肃、久隆、力达、会泽、白银、双燕、宏达、紫金 | 26400-26500 | |
1# | 陕西、四川、甘肃、内蒙、久隆、力达 | 26350-26400 | |
1# | 重庆、新疆、金川 | 275000-277000 | |
1# | 金海、金戈、天梯、云亨、云山、云锡 | 108500-110000 | |
钴
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.234399s
| |||