有色金属报价(2007年7月5日)
河南有色金属网站 www.hnnm.cn 时间:2007-01-01 11:49 来源:
(均为供应报价 上午10:30-11:30)
名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
|
| 1# | 红鹭、金田、大江、上冶、中条山、JNMC、铜冠、金豚、铁峰、贵冶 | 65000-65150 贴水600-贴水450 (不含CCC) |
| A00 | 国产 | 20180-20200 升水310-升水330 |
| 1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、水口山 | 21000-21500 |
| 0# | 四川、湖南、陕西、甘肃、久隆、力达、白银、双燕、宏达、紫金、株冶、葫芦岛 | 26900-27000 |
1# | 陕西、四川、甘肃、内蒙、久隆、力达 | 26850-26900 |
| 1# | 重庆、新疆、金川 | 328000-330000 |
| 1# | 金海、金戈、天梯、云亨、云山、云锡 | 108000-109000 |
|
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
- 请求信息 : 2026-07-14 09:55:28 HTTP/1.1 GET : http://hnnm.cn/index.php/index/view-1600.html
- 运行时间 : 0.221936s [ 吞吐率:4.51req/s ] 内存消耗:1,365.18kb 文件加载:162
- 查询信息 : 414 queries
- 缓存信息 : 8 reads,0 writes
- 会话信息 : SESSION_ID=149438c6e1a2ed48b0e9f49bed69714e

0.229127s