名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
1# | 白银、金田、大冶 、上冶、中条山、高纯金川、铜冠、金豚、云冶、江铜 | 63450-63650 贴水500-贴水300 (不含CCC) | |
A00 | 国产 | 20450-20470 升水550-升水570 | |
1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、水口山 | 17500-17700 | |
0# | 四川、湖南、陕西、甘肃、久隆、力达、白银、双燕、宏达、紫金、株冶、葫芦岛 | 28600-28700 贴水150-贴水50 | |
1# | 陕西、四川、甘肃、内蒙、久隆、力达 | 28500-28600 | |
1# | 重庆、俄罗斯、鹰桥、新疆、金川 | 348000-350000 | |
1# | 寅生、金海、金戈、赣州、天梯、云亨、云山、云锡 | 106000-107500 | |
|
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.233856s
| |||