名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 白银、金田、大冶 、上冶、中条山、高纯金川、铜冠、金豚、云冶、智利ENM、江铜 | 64100-64200 贴水450-贴水350 (不含CCC) |
铝 | A00 | 国产 | 20510-20540 升水180-升水210 |
铅 | 1# | 和兴、凌冶、金沙、天马、株冶 | 16750-16900 |
锌 | 0# | 河南、湖南、力达、白银、双燕、宏达、紫金、株冶、葫芦岛 | 30000-31000 |
1# | 陕西、四川、甘肃、内蒙、久隆、力达 | 29900-30000 | |
镍 | 1# | 俄罗斯、鹰桥、新疆、金川 | 406000-408000 |
锡 | 1# | 寅生、金海、金戈、赣州、天梯、云亨、云山、云锡 | 107000-108500 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 498000-520000 |
|
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.351259s
| |||