名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 白银、金田、大冶 、葫芦岛、上冶、中条山、高纯金川、铜冠、金豚、云冶、智利ENM、江铜、智利CCC | 68600-68800 贴水80-升水120 |
铝 | A00 | 国产 | 21150-21200 升水220-升水270 |
铅 | 1# | 和兴、凌冶、金沙、天马、株冶 | 17000-17200 |
锌 | 0# | 河南、湖南、力达、白银、双燕、宏达、紫金、株冶、葫芦岛 | 32900-34000 |
1# | 陕西、四川、甘肃、内蒙、久隆、力达 | 32800-32900 | |
镍 | 1# | 重庆、俄罗斯、新疆、金川 | 444000-445000 |
锡 | 1# | 寅生、金海、金戈、赣州、天梯、云亨、云山、云锡 | 108500-110000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 495000-520000 |
<
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.657398s
| |||