名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 金田、大冶 、上冶、中条山、高纯金川、铜冠、金豚、云冶、智利ENM、江铜、智利CCC | 72350-72450 贴水700-贴水 600 |
铝 | A00 | 国产 | 20030-20060 贴水10-升水20 |
铅 | 1# | 国产 | 15750-15900 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 31750-32500 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 31600-31700 | |
镍 | 1# | 重庆、俄罗斯、新疆、金川 | 440000-442000 |
锡 | 1# | 金戈、飞碟、赣州、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 110500-113000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 500000-530000 |
铍
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.241945s
| |||