名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 金田、白银、大冶 、上冶、中条山、高纯金川、铜冠、金豚、云冶、智利ENM、江铜、智利CCC | 71850-71950 贴水500-贴水 400 |
铝 | A00 | 国产 | 19680-19720 升水10-升水50 |
铅 | 1# | 国产 | 15500-15600 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 30950-32500 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 30850-30950 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 429000-431000 |
锡 | 1# | 南丹锡、进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 111000-113000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 500000-540000 |
铍
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.245301s
| |||