名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 金田、大冶 、韩国、上冶、高纯金川、中条山、铜冠、金豚、云冶、智利ENM、江铜、智利CCC | 70600-70800 贴水180-升水 20 |
铝 | A00 | 国产 | 19500-19520 升水10-升水30 |
铅 | 1# | 国产 | 15350-15500 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 31300-33000 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 31200-31300 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 430000-432000 |
锡 | 1# | 南丹锡、进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 108500-110000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 500000-510000 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.294572s
| |||