名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 白银、大冶、高纯金川、中条山、铜冠、金豚、云冶、智利ENM、江铜、智利CCC | 70300-70500 贴水500-贴水 300 |
铝 | A00 | 国产 | 19620-19640 贴水 100-贴水120 |
铅 | 1# | 国产 | 15250-15350 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 32500-33000 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 32450-32500 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 435000-437000 |
锡 | 1# | 南丹锡、进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 108000-109000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 500000-510000 |
铍 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.277844s
| ||