名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 菲律宾、白银、大冶、哈铜、高川金纯、中条山、铜冠、金豚、云冶、智利ENM、江铜、智利CCC | 61850-62050 贴水200-平水 |
铝 | A00 | 国产 | 19200-19240 贴水110-贴水70 |
铅 | 1# | 国产 | 14850-15050 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 28850-30000 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 28800-28850 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 410000-413000 |
锡 | 1# | 南丹锡、进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 108000-110000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 495000-505000 |
|
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.237528s
| |||