名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 白银、高川金纯、大冶、金豚、云冶、智利ENM、江铜、智利CCC | 61450-61550 贴水500-贴水400 |
铝 | A00 | 国产 | 19300-19330 贴水140-贴水110 |
铅 | 1# | 国产 | 14800-15000 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 28850-30000 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 28800-28850 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 417000-418000 |
锡 | 1# | 南丹锡、进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 108000-110000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 495000-505000 |
铍 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.322794s
| ||