名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | CCC-P、大冶、波兰大板、金豚、铜冠、贵溪、智利ENM、智利CCC | 57550-57700 贴水50-升水100 |
铝 | A00 | 国产 | 19280-19300 贴水20-平水 |
铅 | 1# | 国产 | 14700-14850 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 29250-31000 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 29200-29250 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 399000-400000 |
锡 | 1# | 南丹锡、进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 105000-106000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 495000-505000 |
铍 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.236841s
| ||