名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 金川大板、白银、金田、菲律宾、大江大板、金豚、铜冠、贵溪、智利ENM | 53750-53900 贴水100-升水50 (不含CCC) |
铝 | A00 | 国产 | 19980-20000 平水-升水20 |
铅 | 1# | 国产 | 14250-14450 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 29500-31500 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 29400-29500 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 350000-355000 |
锡 | 1# | 南丹锡、进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 92000-93000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.240545s
|