名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 金川大板、白银、金田、菲律宾、大江大板、波兰大板、金豚、铜冠、贵溪、智利ENM | 53300-53400 升水200-升水300 (不含CCC) |
铝 | A00 | 国产 | 20230-20260 升水110-升水140 |
铅 | 1# | 国产 | 14200-14450 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 29900-31500 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 29800-29900 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 355000-358000 |
锡 | 1# | 南丹锡、进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 91000-92500 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 420000-430000 |
|
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.239408s
| |||