名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 白银、金田、大江、高纯金川、金豚、铜冠、智利ENM | 53450-53600 升水600-升水750 (智利ENM铜) |
铝 | A00 | 国产 | 20150-20200 升水130-升水180 |
铅 | 1# | 国产 | 14150-14450 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 30000-31500 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 29800-30000 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 350000-354000 |
锡 | 1# | 南丹锡、进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 91000-93500 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 395000-405000 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.331262s
| |||