名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 菲律宾、白银、金田、波兰、大江、新疆镍、金川、秘鲁、大冶、金豚、铜冠、AE铜、云冶、AE、智利ENM、贵溪 | 55550-55900 升水1290-升水1640 (不含CCC ) |
铝 | A00 | 国产 | 20850-20880 升水50-升水80 |
铅 | 1# | 国产 | 14450-14600 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 31100-34800 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 31000-31100 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 303000-304000 |
锡 | 1# | 南丹锡、进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 88500-91000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 375000-390000 |
|
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.245571s
| |||