名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 白银、金田、大江、金川、秘鲁、大冶、金豚、铜冠、AE铜、湿法、云冶、AE、智利ENM、贵溪 | 57300-57600 贴水200-升水100 (不含CCC ) |
铝 | A00 | 国产 | 21090-21120 升水130-升水160 |
铅 | 1# | 国产 | 14500-14650 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 32600-35500 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 32500-32600 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 311000-312000 |
锡 | 1# | 南丹锡、进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 89000-92000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 375000-395000 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.238049s
| |||