名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 白银、金田、大江、金川、秘鲁、大冶、金豚、铜冠、AE铜、云冶、智利ENM、贵溪 | 61550-61700 升水990-升水1140 (不含CCC 不开票) |
铝 | A00 | 国产 | 21350-21370 升水350-升水370 |
铅 | 1# | 国产 | 14350-14550 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 33300-36000 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 32900-33000 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 308500-311000 |
锡 | 1# | 南丹锡、进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 87500-89500 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 380000-400000 |
|
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.247784s
| |||