名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 白银、金田、沂蒙、葫芦岛、大江、金川、大冶、金豚、铜冠、云冶、智利ENM、贵溪、 | 66750-67000 升水470-升水720 (不含CCC) |
铝 | A00 | 国产 | 21410-21430 升水480-升水500 |
铅 | 1# | 国产 | 14550-14750 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 34000-36000 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 33700-33800 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 307000-310000 |
锡 | 1# | 进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 87500-90000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 400000-420000 |
|
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.481730s
| |||