名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 白银、金田、沂蒙、葫芦岛、大江、金川、大冶、金豚、铜冠、云冶、智利CCC、贵溪 | 64700-65000 升水1200-升水1500 |
铝 | A00 | 国产 | 20800-20830 升水590-升水620 |
铅 | 1# | 国产 | 14350-14700 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 32800-35700 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 32400-32600 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 294000-296000 |
锡 | 1# | 进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 83000-86000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 350000-370000 |
|
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.241857s
| |||