名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 白银、金田、沂蒙、葫芦岛、大江、金川、大冶、金豚、铜冠、云冶、贵溪 | 64300-65000 升水1300-升水2000 (不含CCC) |
铝 | A00 | 国产 | 20880-20920 升水570-升水610 |
铅 | 1# | 国产 | 14500-14900 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 33450-36000 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 32900-33000 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 294000-296000 |
锡 | 1# | 进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 835000-86500 |
小 金 属 | |||
钴 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.236551s
| ||