名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 白银、金田、沂蒙、葫芦岛、大江、金川、大冶、金豚、铜冠、云冶、智利CCC、贵溪 | 64750-65150 升水200-升水600 |
铝 | A00 | 国产 | 21150-21170 升水10-升水30 |
铅 | 1# | 国产 | 14600-14900 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 33700-36000 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 32600-32700 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 295000-297000 |
锡 | 1# | 进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 84000-87500 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 325000-335000 |
|
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.247751s
| |||