名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 白银、金田、沂蒙、波兰、葫芦岛、大江、大通、金川、大冶、铁峰、金豚、铜冠、云冶、贵溪 | 69200-69500 升水900-升水1200 (不含CCC) |
铝 | A00 | 国产 | 20750-20800 升水270-升水320 |
铅 | 1# | 国产 | 14950-15200 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 33000-35000 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 31950-32050 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 303500-306000 |
锡 | 1# | 进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 85000-89500 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 340000-350000 |
|
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.245396s
| |||