名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 白银、金田、沂蒙、波兰、葫芦岛、大江、大通、金川、大冶、铁峰、金豚、铜冠、云冶、贵溪 | 70880-71080 升水50-升水250 (不含CCC) |
铝 | A00 | 国产 | 21400-21440 贴水40-平水 |
铅 | 1# | 国产 | 13400-14000 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、株冶、葫芦岛 | 31600-32800 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 31500-31600 | |
镍 | 1# | 巴西、芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 303000-304000 |
锡 | 1# | 进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 88500-92000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 350000-360000 |
|
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.242960s
| |||