名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 白银、金田、沂蒙、波兰、葫芦岛、大江、大通、金川、大冶、金豚、铜冠、云冶、贵溪 | 70400-70700 平水-升水300 (不含CCC) |
铝 | A00 | 国产 | 21280-21330 贴水80-贴水30 |
铅 | 1# | 国产 | 14100-14500 |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 30450-31800 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 30350-30450 | |
镍 | 1# | 芬兰、重庆、俄罗斯、金川 | 302000-304500 |
锡 | 1# | 进口、广丰、寅生、金易、金海、云亨、云锡 | 85000-87000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 355000-370000 |
铍 | 98<
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.248549s
| ||