名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 金田、白银、云冶、金豚、贵冶 | 上海 | 67780-68080 升水100-升水400 (不含CCC) | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 18660-18680 平水-升水20 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10750-11000 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 28300-30000 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 28200-28300 | ||
镍 | 1# | 芬兰、新疆、俄罗斯、金川 | 上海 | 245000-250000 | |
锡 | 1# | 进口、广丰、金易、金海、云亨、云锡 | 上海 | 77500-79000 | |
小 金 属 | |||||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 292000-325000 | |
铍 | 98
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.246862s
| ||||