名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 金田、白银、金豚、铜冠、贵冶 | 上海 | 67700-68300 升水420-升水1020 (不含CCC) | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 18520-18550 贴水20-升水10 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10800-11000 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 28200-29000 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 28100-28200 | ||
镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、挪威、鹰桥、金川 | 上海 | 238000-240000 | |
锡 | 1# | 进口、广西、云南、金海、云亨、云锡 | 上海 | 77500-79000 | |
小 金 属 | |||||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 290000-325000 | |
铍 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.336543s
| ||||