名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 大通、印度、大江、白银、金田、金豚、铜冠、贵溪、智利CCC | 上海 | 70800-71300 平水-升水500 | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 19460-19480 升水90-升水110 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10400-11100 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 28300-32000 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 28200-28300 | ||
镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、挪威、鹰桥、金川 | 上海 | 227000-230000 | |
锡 | 1# | 进口、广西、云南、金海、云亨、云锡 | 上海 | 81500-83000 | |
小 金 属 | |||||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 275000-315000 | |
铍 | 98%
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.243112s
| ||||