名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 上冶、沂蒙、金田、贵溪、智利CCC | 上海 | 68850-69300 升水750-升水1200 | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 196700-19700 升水30-升水60 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10350-10800 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 27600-31000 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 27500-27600 | ||
镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、挪威、鹰桥、金川 | 上海 | 202000-206000 | |
锡 | 1# | 进口、广西、云南、金海、云亨、云锡 | 上海 | 78000-80000 | |
小 金 属 | |||||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 275000-315000 | |
铍 | 98% |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.233629s
| |||