名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 上冶、白银、金田、铜冠、贵溪、智利CCC | 上海 | 65100-65600 贴水420-升水80 | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 19400-19420 升水20-升水40 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10350-10800 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 27300-30500 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 27100-27300 | ||
镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、挪威、鹰桥、金川 | 上海 | 200000-203000 | |
锡 | 1# | 进口、广西、云南、金海、云亨、云锡 | 上海 | 77500-79000 | |
小 金 属 | |||||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 275000-315000 | |
铍 | 98% |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.234493s
| |||