名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 大江、大冶、上冶、白银、金田、铜冠、贵溪 | 上海 | 61800-62800 升水360-升水1360 (不含CCC) | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 19610-19640 贴水20-升水10 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10350-10800 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 26200-29500 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 26100-26200 | ||
镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、挪威、鹰桥、金川 | 上海 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.286939s
| |