名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 上冶、金田、大昌、金川、铜冠、贵溪 | 上海 | 59550-59850 平水-升水300 (不含CCC) | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 19950-19980 贴水10-升水20 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10400-10800 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、瀑布、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 26200-33500 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 26100-26200 | ||
镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、金川 | 上海 | 187000-190000 | |
锡 | 1# | 进口、广西、云南、金海、云亨、云锡 | 上海 | 71500-75500 | |
小 金 属 | |||||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 285000-320000 | |
铍 | 98%
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.234943s
| ||||