名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 德国、澳大利亚、哈铜、铜冠、上冶、沂蒙、金田、贵溪 | 上海 | 65860-66060 平水-升水200 (不含CCC) | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 20220-20260 平水-升水40 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10400-10800 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 29200-35500 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 29000-29200 | ||
镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、鹰桥、金川 | 上海 | 191000-192500 | |
锡 | 1# | 进口、广西、云南、金海、云亨、云锡 | 上海 | 73000-79000 | |
小 金 属 | |||||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 300000-330000 | |
铍 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.239328s
| ||||