名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 澳大利亚、铜冠、金田、智利CCC | 上海 | 66600-67000 贴水400-平水 | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 20500-20520 升水80-升水100 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10400-10800 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 29500-35500 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 29500-29600 | ||
镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、鹰桥、金川 | 上海 | 187500-191000 | |
锡 | 1# | 进口、广西、云南、金海、云亨、云锡 | 上海 | 74000-79000 | |
小 金 属 | |||||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 310000-340000 | |
铍 | 98% |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.232474s
| |||