名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 哈铜、金田、铜冠、贵溪、智利ENM | 上海 | 73000-73300 贴水580-贴水280 (不含CCC) | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 21700-21740 贴水40-平水 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10700-11400 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 32500-34000 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 32000-32500 | ||
镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、鹰桥、金川 | 上海 | 187500-188500 | |
锡 | 1# | 进口、广西、云南、金海、云亨、云锡 | 上海 | 84000-90000 | |
小 金 属 | |||||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 320000-350000 | |
铍 | 98%
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.234151s
| ||||