名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 上冶、大江、哈铜、金川、金田、金豚、云冶、贵溪 | 上海 | 76500-76900 升水3330-升水3730 (不含CCC) | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 21900-22000 升水140-升水240 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 11000-11500 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 32500-33000 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 32000-32500 | ||
镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、鹰桥、金川 | 上海 | 189000-190000 | |
锡 | 1# | 进口、广西、云南、金海、云亨、云锡 | 上海 | 85000-90000 | |
小 金 属 | |||||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 325000-350000 | |
铍 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.233278s
| ||||